Latking

Latking

 


Statistika!


Vārds MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC SS DK
Šveice Filippo Fogliani 7 630 6 0.86 0 14 10 0 0 0 6 4 1
Beļģija Rudy Mallien 3 270 6 2.00 0 7 5 0 0 0 3 1 0
Dānija Ulv Tholle 4 360 3 0.75 1 7 3 1 0 0 7 0 0
Slovākija Ondrej Lamač 7 630 1 0.14 2 4 5 0 0 0 7 0 2
Čehija Fabián Konrád 7 630 1 0.14 5 2 9 0 0 0 6 0 1
Francija Judicaël Duverger 3 270 0 0.00 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Indonēzija Hendi Ponalya 6 540 0 0.00 1 1 5 1 0 0 6 0 0
Zviedrija Lukas Hagman 3 270 0 0.00 2 2 0 0 0 0 2 0 0
Ukraina Roman Lischuk 1 90 0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Francija Teo Marsan Dienas līdz atlabšanai: 10 (Kreisā meniska bojājums) 3 270 0 0.00 1 0 1 2 0 0 6 0 0
Nīderlande Teun Brinksma 1 90 0 0.00 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Slovākija Samuel Póč 6 540 0 0.00 1 1 2 2 0 0 12 0 0
Austrija Lukas Unterluggauer 7 630 0 0.00 2 3 2 0 0 0 7 0 1
Igaunija Uko Pallon 5 450 0 0.00 0 1 3 0 0 0 6 0 0
Rumānija Eugen Tomescu 7 630 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnija un Hercogovina Žika Pinjuh 2 180 0 0.00 0 0 2 1 0 0 4 0 0
Polija Szymon Kowalczuk 5 422 0 0.00 0 0 1 0 1 1 3 0 0

Vārtsargi

Vārds MP GA SV Sv% CS Str LStr
Rumānija Eugen Tomescu 7 2 17 89% 6 270min 340min
Komentāri (0)  |  2014-02-20 18:38  |  Skatīts: 14416x
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ